产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | 220℃ 10kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min |
| 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.07 | |
| 拉伸率 | 5mm/min | ASTM D-638 | 8 | % |
| 弯曲模量 | 15mm/min | ASTM D-790 | 37700 | KG/cm2 |
| 拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 720 | KG/cm2 |
| 弯曲强度 | 15mm/min | ASTM D-790 | 1340 | KG/cm2 |
| IZOD冲击强度 | 1/4〃 Notched | ASTM D-256 | 1.2 | kg.cm/cm |
| 洛氏硬度 | ASTM D-785124R Scale | |||
| 成型收缩率 | ASTM D-9550.2-0.6% | |||
| 热变形温度 | 18.5kg/cm2 | ASTM D-648 | 98 | ℃ |
| 燃烧性 | 1/8" | UL 94 | HB | |
| 维卡软化点 | 1KG | ASTM D-1525 | 107 | ℃ |
本公司是宁波LG甬兴化工有限公司在江苏的一级代理商,是一家具有专业销售,服务于一体的企业。公司主要经销:ABS,AS塑料粒子;竭诚为新老客户服务,共创辉煌的明天。

