产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| CTI UL标准值 | 4 | |||
| 吸水率 | 0.002 | |||
| 纤维含量 | 30 | |||
| 比重 | 1.62 | |||
| 冲击强度 | 120 | |||
| 引张强度 | 150 | |||
| 洛氏硬度 | 108 | |||
| 弯曲弹性率 | 12 | |||
| 拉伸强度 | 2.7 | |||
| 弯曲强度 | 170 | |||
| 绝缘破坏电压 | 26 | |||
| 诱电率 | 3.9 | |||
| 成形收缩率(流动方向) | 0 | |||
| 成形收缩率(垂直方向) | 0.5 | |||
| 热变形温度 | 0.46Mpa | 277 | ||
| 燃烧性 | V-0(0.2) | |||
| 热变形温度 | 1.82Mpa | 265 | ||
| 线膨胀系数 | 1.3(3.7) |
余姚市立德塑化有限公司是一家专业从事塑料原料的研发、生产和销售的综合性实体企业。创办10年来,已积累了较强的塑料改性生产专业技术。引进国内先进双螺杆挤出机及自动化测试仪器,产品的性能指标达到国内外先进水平,并通过"SGS"认证和"Ro可根据客户要求定做各种改性工程塑料(阻燃

