| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 基本性能 | 熔体流动速率 | 230℃,2.16kg | ASTM D-1238L | 3.25 | g/10min |
| 密度 | ASTM D-1505 | 0.9 | G/cm3 | ||
| 机械性能 | 洛氏硬度 | ASTM D-785 | 110 | R标尺 | |
| IZOD冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 4 | ||
| 断裂伸长率 | ASTM D-638 | 11 | % | ||
| 拉伸屈服强度 | ASTM D-638 | 370 | MPa | ||
| 弯曲模量 | ASTM D-790 | 15000 | MPa | ||
| 热性能 | 热变形温度 | ASTM D-648 | 104 | ℃ | |
余姚市立德塑化有限公司是一家专业从事塑料原料的研发、生产和销售的综合性实体企业。创办10年来,已积累了较强的塑料改性生产专业技术。引进国内先进双螺杆挤出机及自动化测试仪器,产品的性能指标达到国内外先进水平,并通过"SGS"认证和"Ro可根据客户要求定做各种改性工程塑料(阻燃

