产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | 2.2 | g/10min | ||
| 密度 | 0.9174 | g/cm3 | ||
| 拉伸断裂应变 | GB/T 1040.2 | 750 | % | |
| 鱼眼 | 0.8mm,个/1520cm2 | 7 | ||
| 鱼眼 | 0.4-0.8mm,个/1520cm2 | 14 | ||
| 色粒 | SH/T 1541 | 3 | 个/kg | |
| 雾度 | GB/T 2410 | 10.4 | % |
本公司成立于1996年,位于中国最大的塑料原料集散地——浙江余姚,以工贸为一体的经营和代理公司。公司自成立以来,以市场为导向,积极参与市场竞争,不断完善规范化管理,公司秉着“信用第一、用户至上”的宗旨,用高质量的产品、合理的价格与完善服务,使业务范围不断扩大,业绩创造了辉煌成果

