产品参数
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 |
| 熔体流动速率 | GB 3682 | 2.0-4.0 | g/10min | |
| 等规度 | GB 2412 | 96 | % | |
| 拉伸屈服强度 | GB/T 1040 | 30 | MPa | |
| 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | GB/T 1843 | 3.0 | KJ/m2 |
| 挠曲模量 | MA 17074 | 1200 | MPa | |
| 悬臂梁冲击强度 | 23℃ | ASTM D-256 | 30 | J/M |
| 洛氏强度 | GB 9342 | 90 | R | |
| 维卡软化点 | GB 1633 | 150 | ℃ |
本公司成立于1996年,位于中国最大的塑料原料集散地——浙江余姚,以工贸为一体的经营和代理公司。公司自成立以来,以市场为导向,积极参与市场竞争,不断完善规范化管理,公司秉着“信用第一、用户至上”的宗旨,用高质量的产品、合理的价格与完善服务,使业务范围不断扩大,业绩创造了辉煌成果

