商铺名称:常州市龙威滚针轴承厂
联系人:沈晓蓉(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:czlw-bearing@foxmail.com
联系地址:常州市武进高新开发区万塔工业园26号东
邮编:213163
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
NSK NA5916
我公司专业销售轴承NA5916,能对NSK NA5916轴承为客户提供各种技术服务,NA5916轴承是内径:、外径:、厚度:mm的NSK品牌的实体滚针轴承,需要NSK轴承NA5916最新图纸、报价等资料请联系销售人员QQ:1153783613!
NSK NA5916尺寸参数规格| 内径: | 80(mm) | 厚度: | 40(mm) |
| 旧型号: | NA5916 | 是否提供加工定制: | 是 |
| 类型: | 滚针轴承 | 重量: | 1.09(kg) |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 保持架及其材料: | F1碳钢 | 型号: | NA5916 |
| 使用特性: | 高温 | 轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 品牌: | LW | 用途: | 通用 |
| 样品或现货: | 现货 | 外径: | 110(mm) |
| 内径: | 80(mm) | 厚度: | 40(mm) |
| 旧型号: | NA5916 | 是否提供加工定制: | 是 |
| 类型: | 滚针轴承 | 重量: | 1.09(kg) |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 保持架及其材料: | F1碳钢 | 型号: | NA5916 |
| 使用特性: | 高温 | 轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 品牌: | LW | 用途: | 通用 |
| 样品或现货: | 现货 | 外径: | 110(mm) |
| 内径: | 80(mm) | 厚度: | 40(mm) |
| 旧型号: | NA5916 | 是否提供加工定制: | 是 |
| 类型: | 滚针轴承 | 重量: | 1.09(kg) |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 保持架及其材料: | F1碳钢 | 型号: | NA5916 |
| 使用特性: | 高温 | 轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 品牌: | LW | 用途: | 通用 |
| 样品或现货: | 现货 | 外径: | 110(mm) |
| 内径: | 80(mm) | 厚度: | 40(mm) |
| 旧型号: | NA5916 | 是否提供加工定制: | 是 |
| 类型: | 滚针轴承 | 重量: | 1.09(kg) |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 保持架及其材料: | F1碳钢 | 型号: | NA5916 |
| 使用特性: | 高温 | 轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 品牌: | LW | 用途: | 通用 |
| 样品或现货: | 现货 | 外径: | 110(mm) |
| 内径: | 80(mm) | 厚度: | 40(mm) |
| 旧型号: | NA5916 | 是否提供加工定制: | 是 |
| 类型: | 滚针轴承 | 重量: | 1.09(kg) |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 保持架及其材料: | F1碳钢 | 型号: | NA5916 |
| 使用特性: | 高温 | 轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 品牌: | LW | 用途: | 通用 |
| 样品或现货: | 现货 | 外径: | 110(mm) |
| 内径: | 80(mm) | 厚度: | 40(mm) |
| 旧型号: | NA5916 | 是否提供加工定制: | 是 |
| 类型: | 滚针轴承 | 重量: | 1.09(kg) |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 保持架及其材料: | F1碳钢 | 型号: | NA5916 |
| 使用特性: | 高温 | 轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 品牌: | LW | 用途: | 通用 |
| 样品或现货: | 现货 | 外径: | 110(mm) |
| 内径: | 80(mm) | 厚度: | 40(mm) |
| 旧型号: | NA5916 | 是否提供加工定制: | 是 |
| 类型: | 滚针轴承 | 重量: | 1.09(kg) |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 保持架及其材料: | F1碳钢 | 型号: | NA5916 |
| 使用特性: | 高温 | 轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 品牌: | LW | 用途: | 通用 |
| 样品或现货: | 现货 | 外径: | 110(mm) |
| 内径: | 80(mm) | 厚度: | 40(mm) |
| 旧型号: | NA5916 | 是否提供加工定制: | 是 |
| 类型: | 滚针轴承 | 重量: | 1.09(kg) |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 保持架及其材料: | F1碳钢 | 型号: | NA5916 |
| 使用特性: | 高温 | 轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 品牌: | LW | 用途: | 通用 |
| 样品或现货: | 现货 | 外径: | 110(mm) |
主要结构型式 带或不带内圈的密封滚针轴承 |
实体套圈滚针轴承产品系列(滚针轴承型号查询): 带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈠ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈡ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈢ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈠ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈡ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈢ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 BRI 英制系列 ㈠ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 BR 英制系列 ㈡ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA 2RS 密封型 |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA 2RS 密封型 |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NAO系列 |
||||||||||||||
实体套圈滚针轴承产品系列(滚针轴承型号查询): 带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈠ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈡ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈢ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈠ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈡ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈢ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 BRI 英制系列 ㈠ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 BR 英制系列 ㈡ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA 2RS 密封型 |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA 2RS 密封型 |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NAO系列 |
||||||||||||||
实体套圈滚针轴承产品系列(滚针轴承型号查询): 带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈠ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈡ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈢ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈠ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈡ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈢ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 BRI 英制系列 ㈠ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 BR 英制系列 ㈡ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA 2RS 密封型 |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA 2RS 密封型 |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NAO系列 |
||||||||||||||
实体套圈滚针轴承产品系列(滚针轴承型号查询): 带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈠ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈡ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA NKI系列 ㈢ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈠ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈡ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA NK系列 ㈢ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 BRI 英制系列 ㈠ |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 BR 英制系列 ㈡ |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NA 2RS 密封型 |
||||||||||||||
无内圈实体套圈滚针轴承 RNA 2RS 密封型 |
||||||||||||||
带内圈实体套圈滚针轴承 NAO系列 |
||||||||||||||

|
||||||||||||
|
| 轴径 | 轴承型号 | 外 型 尺 寸 | 基本额定负荷 | 极限转速 | ||||||
| d | F | D | B | rS | 动 | 静 | 油润滑 | |||
| C | Co | |||||||||
| mm | mm | Min. | N | rpm | ||||||
| 5 | +NKI 5/12 TN | 5 | 8 | 15 | 12 | 0.3 | 3950 | 4100 | 32000 | |
| +NKI 5/16 TN | 5 | 8 | 15 | 16 | 0.3 | 5100 | 5800 | 32000 | ||
| 6 | +NKI 6/12 TN | 6 | 9 | 16 | 12 | 0.3 | 4500 | 5000 | 31000 | |
| +NKI 6/16 TN | 6 | 9 | 16 | 16 | 0.3 | 5900 | 7100 | 31000 | ||
| +NKIS 6 TN | 6 | 10 | 19 | 13 | 0.3 | 5800 | 6000 | 29000 | ||
| 7 | +NKI 7/12 TN | 7 | 10 | 17 | 12 | 0.3 | 4750 | 5500 | 29000 | |
| +NKI 7/16 TN | 7 | 10 | 17 | 16 | 0.3 | 6200 | 7800 | 29000 | ||
| +NKIS 7 TN | 7 | 12 | 22 | 16 | 0.6 | 9600 | 10400 | 26000 | ||
| 8 | NKIS 8 | 8 | 14 | 25 | 16 | 0.6 | 14400 | 13800 | 24000 | |
| 9 | NKI 9/12 | 9 | 12 | 19 | 12 | 0.3 | 6400 | 7100 | 27000 | |
| NKI 9/16 | 9 | 12 | 19 | 16 | 0.3 | 9000 | 11000 | 27000 | ||
| NKIS 9 | 9 | 15 | 26 | 16 | 0.6 | 14400 | 14000 | 23000 | ||
| 10 | NKI 10/16 | 10 | 14 | 22 | 16 | 0.3 | 10100 | 11500 | 25000 | |
| NKI 10/20 | 10 | 14 | 22 | 20 | 0.3 | 12800 | 15600 | 25000 | ||
| INKIS 10 | 10 | 16 | 28 | 16 | 0.6 | 15700 | 15800 | 22000 | ||
| NA 4900 | 10 | 14 | 22 | 13 | 0.3 | 8500 | 9200 | 25000 | ||
NKI,NKIS
NKI,NKIS,NA49 
| 内径: | 80(mm) | 厚度: | 40(mm) |
| 旧型号: | NA5916 | 是否提供加工定制: | 是 |
| 类型: | 滚针轴承 | 重量: | 1.09(kg) |
| 滚动体列数: | 单列 | 滚道类型: | 直线滚道 |
| 保持架及其材料: | F1碳钢 | 型号: | NA5916 |
| 使用特性: | 高温 | 轴承材质: | 高碳铬轴承钢(全淬透型)(GCr15) |
| 品牌: | LW | 用途: | 通用 |
| 样品或现货: | 现货 | 外径: | 110(mm) |