商铺名称:上虞上鼓风机有限公司
联系人:吴小姐()
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3544390395@qq.com
联系地址:梁湖工业园区白丰公路14号
邮编:312300
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 轴流式消防排烟风机HTF-I-7#卧式安装接风管24400m3/h 549Pa 7.5KW 88dB A 品牌 | 上鼓 | ||
| 电源电压 | 380V | ||
| 风量 | 24380 | ||
| 风压 | 610 | ||
| 功率 | 7.5 | ||
| 风机压力 | 高压风机 | ||
| 适用范围 | 楼道 | ||
| 性能 | 耐高温风机 | ||
| 叶轮转速 | 1450 | ||
| 叶片数 | 7个 | ||
| 重量 | 208 | ||
| 转速 | 1450 | ||
| 配套电机 | 7.5 | ||
| 气流方向 | 水平 | ||
| 叶轮直径 | 700 | ||
| 可售卖地 | 全国 | ||
| 用途 | 排烟风机 | ||
| 材质 | Q235 | ||
| 类型 | 排烟风机 | ||
| 型号 | HTF-I-7 | ||
HTF(A)-I-7系列消防高温排烟轴流风机HTF(A)-I、II型轴流式高温排烟专用风机
特点:轴流轮毂式叶轮、采用高温电机,电机全封闭内置,设有专门的电机冷却系统效率高、噪声低、结构合理、体积小、安装方便。
便。???机号:4#-15#???风量:2300-93800m3/h????全压:102-819Pa????
应用:高层建筑、烘房、地下车库、地铁、隧道等消防排烟及送排通风,双速风机低速用于平时通排风、高速时为消防排烟。
?HTF-1、II型消防高温排烟专用轴流风机性能参数表(1)
| 型号 | 叶轮直径(mm) | 推荐工况风量(m?/h) | 推荐工况全压(pa) | 转速(rpm) | 功率(kw) | 双速功率(kw) | A声级dB(A) | 重量(kg) |
| No.3.5 | 350 | 6122 | 205 | 2900 | 1.1 | ≤76 | 65 | |
| 5500 | 350 | |||||||
| 5008 | 368 | |||||||
| 4268 | 482 | |||||||
| 3500 | 552 | |||||||
| No.4 | 400 | 6524 | 383 | 2900 | 1.5 | 1.8/1.3 | ≤78 | 75 |
| 6122 | 424 | |||||||
| 5232 | 483 | |||||||
| 4868 | 505 | |||||||
| 4525 | 530 | |||||||
| No.4.5 | 450 | 7981 | 508 | 2900 | 2.2 | 2.4/2 | ≤79 | 90 |
| 6886 | 522 | |||||||
| 5886 | 588 | |||||||
| 5442 | 636 | |||||||
| 5023 | 698 | |||||||
| No.5 | 500 | 9824 | 510 | 2900 | 3 | 3.1/0.8 | ≤80 | 115 |
| 9544 | 552 | |||||||
| 8861 | 610 | |||||||
| 8040 | 680 | |||||||
| 6817 | 752 | |||||||
| 4912 | 127 | 1450 | 1.1 | ≤75 | 110 | |||
| 4772 | 138 | |||||||
| 4431 | 153 | |||||||
| 4020 | 170 | |||||||
| 3410 | 188 | |||||||
| No.5.5 | 550 | 12693 | 536 | 2900 | 4 | 4.4/1.1 | ≤86 | 140 |
| 12000 | 592 | |||||||
| 10920 | 643 | |||||||
| 9066 | 692 | |||||||
| 8256 | 756 | |||||||
| 6347 | 134 | 1450 | 1.5 | ≤75 | 115 | |||
| 6000 | 148 | |||||||
| 5460 | 161 | |||||||
| 4533 | 173 | |||||||
| 4128 | 189 | |||||||
| No.6 | 600 | 16090 | 510 | 2900 | 5.5 | 5.9/1.4 | ≤86 | 164 |
| 15718 | 552 | |||||||
| 15102 | 610 | |||||||
| 14302 | 680 | |||||||
| 13197 | 760 | |||||||
| 8045 | 127 | 1450 | 1.5 | ≤75 | 130 | |||
| 7859 | 1387 | |||||||
| 7551 | 153 | |||||||
| 7151 | 170 | |||||||
| 6599 | 190 | |||||||
| No.6.5 | 650 | 21652 | 512 | 1450 | 5.5 | 5.9/1.4 | ≤88 | 170 |
| 1780 | 558 | |||||||
| 18000 | 620 | |||||||
| 17120 | 668 | |||||||
| 16254 | 702 | |||||||
| 10826 | 128 | 960 | 2.2 | ≤82 | 165 | |||
| 8990 | 140 | |||||||
| 900 | 155 | |||||||
| 8560 | 167 | |||||||
| 8127 | 176 | |||||||
| No.7 | 700 | 24380 | 610 | 145 | 7.5 | 8/2.8 | ≤88 | 208 |
| 23570 | 630 | |||||||
| 22439 | 655 | |||||||
| 20784 | 676 | |||||||
| 18908 | 728 | |||||||
| 16141 | 267 | 960 | 3 | ≤80 | 189 | |||
| 15605 | 276 | |||||||
| 14865 | 287 | |||||||
| 13856 | 296 | |||||||
| 12518 | 319 |
?
.jpg)