商铺名称:新乡市中隧机电设备有限公司
联系人:吴(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1304699008@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在新塑胶网上看到的,谢谢!
| 产品参数 | |||
|---|---|---|---|
| 外形尺寸 | 2500mm | ||
| 型号 | WGJ-250S | ||
| 重量 | 1800kg | ||
| 有无库存现货 | 有 | ||
| 布局形式 | 卧式布局 | ||
| 工作台尺寸 | 2500mm | ||
| 公称压力 | 50PN | ||
| 喉口深度 | 350mm | ||
| 滑块行程 | 350 | ||
| 剪切次数 | 多次 | ||
| 剪切角 | 90度 | ||
| 卷板速度 | 7m\/min | ||
| 卷板最大厚度 | 250mm | ||
| 卷板最大宽度 | 200mm | ||
| 可加工尺寸 | 1500mm | ||
| 控制形式 | 手动或数控 | ||
| 类型 | 冷弯机 | ||
| 满载卷制最小直径 | 2000mm | ||
| 适用范围 | 隧道钢结构加工厂、型材加工厂 | ||
| 适用行业 | 型材加工行业,隧道工程,建筑工程等 | ||
| 下辊直径 | 50mm | ||
| 原理 | 三角顶弯原理 | ||
| 主电机功率 | 15KW | ||
| 液压系统压力 | 16MPA | ||
| 电压 | 380V | ||
| 油缸推进速度 | 1-13mm\/S | ||
| 主驱动轮转速 | 7r\/MIN | ||
| 品牌 | 中隧 | ||










